日女甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维亚马特拉斯宫崎女足 11/1/2 35/12 34 14/7/7
2 横滨海鸥女足 9/3/2 18/7 30 14/7/7
3 NGU名古屋女足 8/3/3 23/15 27 14/7/7
4 虎鲸鸭川女足 6/6/2 16/11 24 14/7/7
5 伊贺女忍者女足 7/1/6 20/18 22 14/6/8
6 世田谷挑战女足 5/4/5 25/17 19 14/8/6
7 静冈产大女足 5/4/5 21/22 19 14/7/7
8 日体大女足 5/2/7 15/16 17 14/7/7
9 爱媛FC女足 4/4/6 17/17 16 14/7/7
10 FC高槻女足 2/6/6 11/22 12 14/8/6
11 播磨阿尔比恩女足 3/2/9 7/19 11 14/6/8
12 群马白星女足 0/2/12 7/39 2 14/7/7

日本职业女子足球甲组联赛(1部)积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级